辦理食品接觸材料認證歐盟EU1935/2004/EC認證怎么做
瀏覽量:1793 編輯:admin 來源:公司資料上傳更新:2020-03-21
食品接觸材料測試報價清單——中國GB | ||||||||||
序號 | 類別 | 測試項目 | 英文名 | 標準號 | 測試周期 WD | 樣品需要單量 | 樣品總量 | 樣品需要量備注 | 儀器 | 限值 |
1 | 環氧酚醛涂料(液體產品只測游離酚) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 4805-1994 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 or 20件成型品 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
游離酚 | Free Phenol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 0.1mg/L | ||||||
游離甲醛 | Free Formaldehyde | 0.1mg/L | ||||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
2 | 過氯乙烯內壁涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 7105-1986 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 50g+1000cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2, | —— | 10mg/L | ||||||
鉛(以Pb計) | Pb | 200cm2, | AAS | 1mg/L | ||||||
砷(以As計) | As | 200cm2, | AFS | 0.5mg/L | ||||||
氯乙烯單體 | VCM | 7 | 50g | GC | 1mg/kg | |||||
3 | 漆酚涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9680-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2500cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
游離酚 | Free Phenol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 0.1mg/L | ||||||
甲醛 | Free Formaldehyde | 5mg/L | ||||||||
4 | 食品罐頭內脫膜涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9682-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 與材質相關 | ||||||
游離酚 | Free Phenol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 與材質相關 | ||||||
游離甲醛 | Free Formaldehyde | 與材質相關 | ||||||||
5 | 聚酰胺環氧樹脂涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9686-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1600cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
6 | 食品容器有機硅防粘涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 11676-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1600cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-正己烷 | N-Hexane Extractive | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
7 | 蒸發殘渣-水基改性環氧易拉罐內壁涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 11677-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1900cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸發殘渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 6mg/dm2 | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
游離甲醛 | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 0.02mg/dm2 | |||||||
重金屬(以Pb計) | 200cm2 | 0.2mg/dm2 | ||||||||
游離酚(以苯酚計) | Free Phenol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 0.02mg/dm2 | ||||||
8 | 食品容器內壁聚四氟乙烯涂料 | 感官分析(外觀+浸泡液) | Sensory Analysis | GB 11678-1989 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1800cm2 | *如果為內表面單面涂層必須是可承裝液體,否則需送雙面涂層或空白樣品; *如果外表面為涂層無法盛裝液體,需送送雙面涂層或空白樣板, *如果是膠水類樣品,需要客戶自己做成涂層后送樣檢測或提供處理方法。 | |||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 60mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
鉻(Cr) | Cr | 200cm2 | —— | 0.01mg/L | ||||||
氟(F) | F | 200cm2 | 0.2mg/L | |||||||
9 | 聚氯乙烯樹脂 (PVC) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 4803-1994 | 7 | 30g | ||||
氯乙烯單體 | VCM | 10g | GC | 與材質相關 | ||||||
1,2-二氯乙烷(外包) | 1,2-Dichloroethane | 10g | 與材質相關 | |||||||
1,1-二氯乙烷(外包) | 1,1-Dichloroethane | 10g | 與材質相關 | |||||||
10 | 聚氯乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9681-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2000cm2+10g | ||||
氯乙烯單體 | VCM | 10g | GC | 1mg/kg | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 150mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脫色試驗 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | |||||||
11 | 聚乙烯樹脂 (PE) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9691-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 110g | —— | |||
干燥失重 | Loss On Dring | 50g | 0.15% | |||||||
灼燒殘渣 | Ignition Residues | 50g | 0.20% | |||||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | 2.00% | |||||||
12 | 聚乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9687-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1900cm2 | ||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 60mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脫色試驗 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 陰性 | ||||||
13 | 聚丙烯樹脂 (PP) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9693-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 10g | ||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | —— | 2% | ||||||
14 | 聚丙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9688-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1300cm2 | ||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脫色試驗 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 陰性 | ||||||
15 | 聚苯乙烯樹脂 (PS) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9692-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 130g | ||||
干燥失重 | Loss On Dring | 50g | —— | 0.20% | ||||||
揮發物 | Evaporate Substances | 50g | 1.00% | |||||||
苯乙烯 | Styrene | 10g | GC | 0.50% | ||||||
乙苯 | Ethyl Benzene | 10g | 0.30% | |||||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | —— | 1.50% | ||||||
16 | 聚苯乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9689-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1300cm2 | ||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
脫色試驗 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 陰性 | ||||||
17 | 三聚氰胺成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9690-2009 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1800cm2 | ||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
三聚氰胺 | Melamine | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | HPLC | 0.2mg/dm2 | ||||||
甲醛 | Formaldehyde | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 2.5mg/dm2 | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | ①4份樣板,每份樣板面積不小于25cm2, ②如樣品可作為填充容器:2件相同樣品 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
脫色試驗 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 陰性 | ||||||
18 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂 (PET) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13114-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 180g | ||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | 40g | —— | 0.50% | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | 40g | 0.50% | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | 40g | 0.50% | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | 40g | 0.50% | |||||||
鉛(以Pb計) | Pb | 20g | 1mg/kg | |||||||
銻溶出量 | Sb | 1.5mg/kg | ||||||||
19 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13113-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
銻(以Sb計) | Sb | 200cm2 | —— | 0.05mg/L | ||||||
脫色試驗 | Decoloring Test | 100cm2 | —— | 陰性 | ||||||
20 | 不飽和聚酯樹脂及其玻璃鋼制品(需確認是否含玻璃纖維) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13115-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2000cm2 | PCTG,PETG材料可推薦測此標準 | |||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
蒸發殘渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 30mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金屬(以Pb計) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
乙苯類 | Ethyl Benzene | 20g | GC | 0.2%;0.1% | ||||||
21 | 聚碳酸酯樹脂 (PC) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13116-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
酚 | Phenol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | UV | 0.05mg/L | ||||||
重金屬 | Heavy Metal | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 1.0mg/L | ||||||
蒸發殘渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份樣板,每份樣板面積不小于125cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | —— | 15mg/L | ||||||
蒸發殘渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | 15mg/L | ||||||||
蒸發殘渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 15mg/L | |||||||
蒸發殘渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份樣板,每份樣板面積不小于100cm2, ②如樣品可作為填充容器:4件相同樣品 | 15mg/L | |||||||
高錳酸鉀消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
22 | 聚碳酸酯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 14942-1994 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 10g | 80g | |||
蒸發殘渣-水 | 本文摘自互聯網或者行業相關的雜志,報紙,書籍等資料,如有版權糾紛,請聯系我們即可刪除,我們歡迎您分享,本文不允許復制抄襲
深圳深大睿創檢測技術有限公司——互聯網檢測大平臺,專業從事:3C認證 ,CE認證 ,CQC認證 ,UL認證 ,SRRC認證 ,FCC認證 ,ISO9000認證 ,檢測認證 ,Rohs認證 ,歡迎您登陸我們官網 www.cct-test.com |